RESPIRATORY PANEL
CUUR DiagnosticsTM is dedicated to maintaining the largest data set of infectious disease targets available in the world.
Acute respiratory infection is a leading cause of death in children and contributes to a substantial amount of mortality in geriatric and immunocompromised patients worldwide. Co-infection with multiple organisms is also common within these patient populations and making clinical decisions more complex. To be effective, providers require access to advanced technologies that can detect multiple pathogens at once reducing the chance of false negative test results that can lead to a delayed or incorrect diagnosis and poor clinical outcomes.
Coronavirus Respiratory Panel includes testing for COVID-19…
CUUR Diagnostics quickly identifies all organisms and pathogens in the respiratory tract and potential bacterial antibiotic resistance allowing providers to offer more effective, supportive care while strengthening their antibiotic stewardship programs. In addition, as seasonal demand increases, CUUR Diagnostics can adapt quickly to changing needs for respiratory infection testing in your community, as well as patient age and overall health. With significant overlap of symptoms across infections and an evolving reimbursement landscape, we offer flexible, custom assays to deliver the highest-quality and cost-effective results.

Respiratory BACTERIA | |
---|---|
Bacteria | Bordetella sp. |
Bacteria | B. pertussis |
Bacteria | B. pertussis |
Bacteria | H. influenzae |
Bacteria | K. pneumoniae |
Bacteria | L. pneumophila |
Bacteria | M. pneumoniae |
Bacteria | S. aureus |
Bacteria | S. pneumoniae |
Respiratory VIRUS | |
---|---|
Virus | AdV1 |
Virus | AdV2 |
Virus | HBV |
Virus | Corona229E |
Virus | CoronaHKU1 |
Virus | CoronaNL63 |
Virus | CoronaOC43 |
Virus | Human Enterovirus (pan assay) |
Virus | Human Enterovirus D68 |
Virus | HHV3 |
Virus | HHV4 |
Virus | HHV5 |
Virus | HHV6 |
Virus | hMPV |
Virus | HPV1 |
Virus | HPV2 |
Virus | HPV3 |
Virus | HPV4 |
Virus | RSVA |
Virus | RSVB |
Virus | RV1 |
Virus | RV2 |
Virus | Influenza A |
Virus | Influenza A/H1-2009 |
Virus | Influenza A/H3 |
Virus | Influenza B |
ICD-10 Codes | Description |
---|---|
J06.9 | Acute upper respiratory infection, unspecified |
J16.8 | Pneumonia due to other specified infectious organisms |
J18.8 | Other pneumonia, unspecified organism |
J18.9 | Pneumonia, unspecified organism |
J20.8 | Acute bronchitis due to other specified organisms |
J20.9 | Acute bronchitis, unspecified |
J21.8 | Acute bronchiolitis due to other specified organisms |
J21.9 | Acute bronchiolitis, unspecified |
J22 | Unspecified acute lower respiratory infection |
J01.90 | Acute sinusitis, unspecified |
J01.91 | Acute recurrent sinusitis, unspecified |
J01.00 | Acute maxillary sinusitis, unspecified |
J01.01 | Acute recurrent maxillary sinusitis |
J01.10 | Acute frontal sinusitis, unspecified |
J01.11 | Acute recurrent frontal sinusitis |
J01.20 | Acute ethmoidal sinusitis, unspecified |
J01.21 | Acute recurrent ethmoidal sinusitis |
J01.30 | Acute sphenoidal sinusitis, unspecified |
J01.31 | Acute recurrent sphenoidal sinusitis |
J01.40 | Acute pansinusitis, unspecified |
J01.41 | Acute recurrent pansinusitis |
J01.80 | Other acute sinusitis |
J01.81 | Other acute recurrent sinusitis |
J15.9 | Unspecified bacterial pneumonia |
J18.1 | Lobar pneumonia, unspecified organism |
J18.2 | Hypostatic pneumonia, unspecified organism |
C34 | Malignant neoplasm of bronchus and lung |
C34.90 | Malignant neoplasm of unspecified part of unspecified bronchus or lung |
C34.91 | Malignant neoplasm of unspecified part of right bronchus or lung |
C34.92 | Malignant neoplasm of unspecified part of left bronchus or lung |
C77 | Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes |
C77.1 | Secondary and unspecified malignant neoplasm of intrathoracic lymph nodes |
C78.0 | Secondary malignant neoplasm of lung |
D14.3 | Benign neoplasm of bronchus and lung |
D14.30 | Benign neoplasm of unspecified bronchus and lung |
D14.31 | Benign neoplasm of right bronchus and lung |
D14.32 | Benign neoplasm of left bronchus and lung |
D3A.090 | Benign carcinoid tumor of the bronchus and lung |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] |
J01 | Acute sinusitis |
J02 | Acute pharyngitis |
J03 | Acute tonsillitis |
J04.0 | Acute laryngitis |
J04.1 | Acute tracheitis |
J05.1 | Acute epiglottitis |
J06 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites |
J06.0 | Acute laryngopharyngitis |
J67 | Hypersensitivity pneumonitis due to organic dust |
J67.0 | Farmer’s lung |
J67.8 | Hypersensitivity pneumonitis due to other organic dusts |
J67.9 | Hypersensitivity pneumonitis due to unspecified organic dust |
R06 | Abnormalities of breathing |
R97 | Abnormal tumor markers |
Z85 | Personal history of malignant neoplasm |
Z85.1 | Personal history of malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung |
Z85.11 | Personal history of malignant neoplasm of bronchus and lung |
Z85.9 | Personal history of malignant neoplasm, unspecified |

D I A G N O S T I C S
During 2017-2018 Flu Season, CDC estimates:
- 48.8 million sick
- 22.7 million healthcare visits
- 959,000 hospitalizations
- 79,400 deaths
1 million adults in the US seek care due to pneumonia every year and 50,000 die